03:00 Вашингтон Финикс тм(224,5) 1,93
как то многовато:
24.01.07 Вашингтон - Финикс 105:127 (20:41, 31:35, 30:24, 24:27)
29.12.05 Вашингтон - Финикс 99:104 (24:28, 26:22, 26:28, 23:26)
16.01.05 Вашингтон - Финикс 108:103 (21:21, 31:32, 20:25, 36:25)
31.01.04 Вашингтон - Финикс 105:100 (29:18, 20:25, 20:33, 36:24) Голден Стэйт Майами п2 4,75
13.01.07 Голден Стэйт - Майами 96:118 (29:30, 25:34, 17:31, 25:23)
24.12.06 Майами - Голден Стэйт 105:92 (23:24, 30:19, 28:22, 24:27)
11.03.06 Майами - Голден Стэйт 106:111 (21:29, 32:26, 28:29, 25:27)
12.01.06 Голден Стэйт - Майами 96:110 (26:26, 17:27, 24:29, 29:28)
статистика за майми...
есть шансы? вроде им все немного не хватает до победы...