Пн, 25-11-2024, 17:43:20 | Вы не авторизованы Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS

Главная страница | Регистрация | Вход
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Zubasty, Grizzly  
NBA (2012/2013)
OLICДата: Ср, 31-10-2012, 21:09:10 | Сообщение # 1
Спец
Сообщений: 1263
Статус: Offline
Санкт-Петербург
http://www.nba.com/ - официальный

Он-лайн трансляции:

http://sports.yahoo.com/nba
http://www.sportsline.com/nba/
http://sports.espn.go.com/nba/index

31 октября
03:00 Кливленд - Вашингтон 94:84 (31:24, 19:15, 24:23, 20:22)
04:00 Майами - Бостон 120:107 (31:25, 31:29, 31:22, 27:31)
06:30 Лейкерс - Даллас 91:99 (29:25, 17:23, 20:26, 25:25)

1 ноября


03:00 Торонто - Индиана 88:90 (25:27, 23:21,23:15, 17:27)
03:00 Филадельфия - Денвер 84:75 (25:22, 21:16, 19:14, 19:23)
03:30 Детройт - Хьюстон 96:105 (22:27, 36:28, 23:17, 15:33)
04:00 Чикаго - Сакраменто 93:87 (25:23, 19:17, 25:23, 24:24)
04:00 Нью-Орлеан - Сан-Антонио 95:99 (31:28, 19:15, 21:28, 24:28)
05:00 Юта - Даллас 113:94 (25:26, 30:37, 37:13, 21:18)
06:00 Финикс - Голден Стэйт 85:87 (21:25, 21:23, 25:17, 18:22)
06:30 Клипперс - Мемфис 101:92 (26:24, 23:29, 24:24, 28:15)
06:30 Портленд - Лейкерс 116:106 (30:26, 32:31, 30:19, 24:30)

P/S/ красным тб, синим тм- в четвертях. зеленым =(возврат)


Сообщение отредактировал OLIC - Чт, 01-11-2012, 09:28:33
 
OLICДата: Пн, 05-11-2012, 01:59:52 | Сообщение # 2
Спец
Сообщений: 1263
Статус: Offline
Санкт-Петербург
2 ноября


05:30 Сан-Антонио - Оклахома 86:84 (21:24, 24:16, 21:26, 20:18)

3 ноября


03:00 Шарлотт - Индиана 90:89 (17:20, 22:23, 35:27, 16:19)
03:00 Орландо - Денвер 102:89 (29:18, 29:19, 20:31, 24:21)
03:30 Бостон - Милуоки 88:99 (18:25, 12:21, 28:30, 30:23)
03:30 Атланта - Хьюстон 102:109 (21:28, 23:25, 30:28, 28:28)
03:30 Кливленд - Чикаго 86:115 (16:32, 19:28, 21:23, 30:32)
04:00 Нью-Йорк - Майами 104:84 (33:17, 22:27, 26:19, 23:21)
04:00 Нью-Орлеан - Юта 88:86 (19:19, 21:22, 27:22, 21:23)
04:00 Оклахома - Портленд 106:92 (26:21, 23:21, 25:24, 32:26)
04:00 Миннесота - Сакраменто 92:80 (28:18, 22:23, 20:24, 22:15)
06:00 Финикс - Детройт 92:89 (24:28, 30:18, 17:17, 21:26)
06:30 Лейкерс - Клипперс 95:105 (23:28, 24:24, 20:30, 28:23)
06:30 Голден Стэйт - Мемфис 94:104 (20:28, 27:23, 16:24, 31:29)

4 ноября


03:00 Вашингтон - Бостон 86:89 (12:26, 30:23, 25:22, 19:18)
03:00 Индиана - Сакраменто 106:98 (18:24, 38:18, 18:24, 17:25, 15:7) (2 ОТ)
03:30 Бруклин - Торонто 107:100 (27:35, 33:17, 24:26, 23:22)
03:30 Майами - Денвер 119:116 (35:34, 29:32, 23:25, 32:25)
04:00 Чикаго - Нью-Орлеан 82:89 (18:21, 26:25, 16:20, 22:23)
04:00 Хьюстон - Портленд 85:95 (19:17, 26:20, 18:27, 18:17, 4:14) (ОТ)
04:30 Милуоки - Кливленд 105:102 (23:27, 32:22, 21:30, 29:23)
04:30 Даллас - Шарлотт 126:99 (31:19, 30:34, 36:28, 29:18)
04:30 Сан-Антонио - Юта 110:100 (28:17, 34:27, 17:35,31:21)
06:30 Клипперс - Голден Стэйт 110:114 (24:33, 29:24, 26:28, 31:29)
 
OLICДата: Пн, 05-11-2012, 02:06:45 | Сообщение # 3
Спец
Сообщений: 1263
Статус: Offline
Санкт-Петербург
5 ноября(1 вечер 4-го)


21:00 Нью-Йорк - Филадельфия 100:84 (31:25, 26:19, 18:22, 25:18)
03:00 Торонто - Миннесота 105:86 (25:24, 31:23, 23:26, 26:13)
03:00 Орландо - Финикс 115:94 (26:33, 20:23, 40:20, 29:18)
04:00 Оклахома - Атланта 95:104 (22:30, 29:17, 23:28, 21:29)
06:30 Лейкерс - Детройт 108:79 (34:13, 28:21, 24:21, 22:24)

6 ноября


04:00 Филадельфия - Нью-Йорк 88:110 (21:25, 27:31, 20:33, 20:21)
04:30 Бруклин - Миннесота 96:107 (31:27, 31:20, 24:28, 10:32)
04:30 Майами - Финикс 124:99 (34:25, 31:28, 33:21, 26:25)
05:00 Мемфис - Юта 103:94 (18:25, 29:25, 27:18, 29:26)
05:30 Сан-Антонио - Индиана 101:79 (26:18, 21:20, 26:22, 28:19)
05:30 Даллас - Портленд 114:91 (31:27, 26:28, 26:24, 31:12)
07:15 Сакраменто - Голден Стэйт 94:92 (21:22, 31:22, 23:20, 19:28)
07:30 Клипперс - Кливленд 101:108 (28:31, 22:26, 28:27, 23:24)

7 ноября


Сообщение отредактировал OLIC - Вт, 06-11-2012, 10:28:52
 
OLICДата: Ср, 07-11-2012, 08:37:38 | Сообщение # 4
Спец
Сообщений: 1263
Статус: Offline
Санкт-Петербург
05:00 Оклахома - Торонто 108:88 (30:17, 27:21, 28:25, 23:25)
05:00 Чикаго - Орландо 99:93 (23:24, 22:24, 23:22, 31:23)
06:00 Денвер - Детройт 109:97 (24:21, 34:30, 27:25, 24:21)

8 ноября:


Сообщение отредактировал OLIC - Ср, 07-11-2012, 11:19:31
 
ShikaldaДата: Ср, 12-06-2013, 19:06:42 | Сообщение # 5
Новичок
Сообщений: 23
Статус: Offline
Moskva
Российская Федерация
Всем добрый день, хочу предложить вам отличного информатора о договорных матчах, сам убедился в этом и не плохо поднялся c его информацией и вам советую. 
http://amerikafix.blogspot.ru/
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: