Quote (rus)
05:00 Денвер Орландо п2 2,6
орландо по составу не уступает, в гостях играют хорошо
01.03.07 Денвер - Орландо 111:101 (22:21, 24:23, 35:32, 30:25)
16.11.06 Орландо - Денвер 108:99 (24:27, 26:24, 29:23, 29:25)
05.03.06 Денвер - Орландо 110:94 (33:28, 20:21, 29:24, 28:21)
11.12.05 Орландо - Денвер 94:83 (27:21, 21:25, 23:11, 23:26)
19.12.04 Орландо - Денвер 117:95 (33:23, 31:27, 33:16, 20:29)
07.12.04 Денвер - Орландо 115:102 (31:21, 37:25, 20:28, 27:28)
По статистике фаворит Денвер.