По линии БК ''Марафон" 12/03 02:00 NBA. Вашингтон - Милуоки. 4-я четверть: Вашингтон(-1.5) 1.75
12/03 02:00 NBA. Индиана - Сиэтл. 2-я четверть. Тотал: меньше 55 1.85
12/03 02:00 NBA. Индиана - Сиэтл. 4-я четверть. Тотал: меньше 54 1.75
12/03 03:00 NBA. Миннесота - Портленд. 1-я четверть. Тотал: больше 46.5 1.75
12/03 03:00 NBA. Миннесота - Портленд. 4-я четверть: Портленд(0) 1.81
12/03 03:30 NBA. Чикаго - Юта. 2-я четверть: Юта(-1) 1.85
12/03 03:30 NBA. Чикаго - Юта. 3-я четверть. Тотал: меньше 53.5 1.90
12/03 05:00 NBA. Финикс - Мемфис. 1-я четверть. Тотал: меньше 56.5 1.90
Как обычно по статистике последних 10 игр