Рейтинг участников в Декабре 2007г.: Tarantino декабрь: +52.16% статистика: 16 =0 -7
Bagmut декабрь: +10.95% статистика: 4 =0 -2
Astro декабрь: +4.6% статистика: 2 =0 -1
Alex71 декабрь: +1.47% статистика: 5 =0 -4
Псих декабрь: +0.4% статистика: 3 =0 -2
Daniel декабрь: -2.1% статистика: 2 =0 -2
pawluha декабрь: -7.60% статистика: 11 =1 -6
Бин декабрь: -10% статистика: 0 =0 -1
Andreichtt декабрь: -10.00% статистика: 0 =0-1
URALMASH декабрь: -10.5% статистика: 1 =0 -2
pitpantal декабрь: -17.3% статистика: 4 =0 -3
OLIC декабрь: -18.00% статистика: 0 =0 -2
Astra декабрь: -24.24% статистика: 13 =0 -14
Игра с Олигархом декабрь: -26.9% статистика: 0 =2 -4
Итоговый рейтинг:
Tarantino: +86,32% д: +52,16% н: +34,16%
Ветер: +75,475% д: 0,0% н: +27,305% о: +48,17%
Astro: +37,83% д: +4,6% н: +33,23%
agzmcs:+10,44% д: 0,0% н: +13,18% о: -2,74%
pawluha: +10,81% д: -7,6% н: +24,11% о: -5,7%
Bak$$$: +7,25% д: 0,0% н: +7,25%
Bagmut: +6,8% д: +10,95% н: -12,85% о: +8,7%
Zubasty: +5,59% д: 0,0% н: 0% о: +5,59%
Псих: +2,85% д: +0,4% н: -20,5% о: +22,95%
Джокер: -0,03% д: 0,0% н: +34,53% о: -34,56%
URALMASH: -6,5% д: -10,5% н: +12,25% о: -8,25%
Бин: -9,15% д: -10% н: 0% о: +0,85%
Andreichtt: -10,00% д: -10,0%
FoXXX: -10% д: 0,0% н: 0,0% о: -10%
pitpantal -17,3% д: -17,3%
OLIC -18% д: -18,0%
Chigga: -20,15% д: 0,0% н: -4,5% о: -15,65%
ApTeMka: -24,69% д: 0,0% н: -30,75% о: +6,06%
Astra: -26,23% д: -24,24% н: -1,99%
Alex71: -35,53% д: +1,47% н: -2,9% о: -34,1%
Franz_A: -38,05% д: 0,0% н: -36% о: -2,05%
serg101: -47,34% д: 0,0% н: -60,93% о: +13,59%
Daniel: -53,58% д: -2,1% н: -32,62% о: -18,86%
Олигарх: -93% д: -26,9% н: -56,12% о: -9,98%